Đo đạc | Giá trị DO trong nước |
Phạm vi đo | 0~40,00 mg/l |
Nghị quyết | 0,01 mg/l |
Phạm vi nhiệt độ | -20~60°C |
Loại cảm biến | Cảm biến tế bào điện |
Đo độ chính xác | <0,5mg/l |
Chế độ đầu ra | Cổng RS485*1 |
Giao thức truyền thông | Tương thích với giao thức MODBUS-RTU tiêu chuẩn |
Chế độ liên lạc | RS485 9600,8,1,N (theo mặc định) |
NHẬN DẠNG | 1~255 ID mặc định 01 (0x01) |
Phương pháp sửa chữa | Hiệu chuẩn và thông số cài đặt từ xa RS485 |
Chế độ cấp nguồn | 12VDC |
Sự tiêu thụ năng lượng | 30 mA @12VDC |
Cổng giao tiếp: RS485
Cài đặt cổng: 9600,N,8,1 (theo mặc định)
Địa chỉ thiết bị: 0x01 (theo mặc định)
Thông số kỹ thuật giao thức: Modbus RTU
Hỗ trợ lệnh: thanh ghi đọc 0x03
Thanh ghi ghi 0X06| Thanh ghi ghi liên tục 0x10
- Định dạng khung thông tin
0x03 đọc dữ liệu [HEX] |
01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
Địa chỉ | Mã chức năng | Địa chỉ đầu dữ liệu | Độ dài dữ liệu | Kiểm tra mã |
Ghi dữ liệu 0x06 [HEX] |
01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
Địa chỉ | Mã chức năng | Địa chỉ dữ liệu | Ghi dữ liệu | Kiểm tra mã |
Lưu ý: Mã kiểm tra là 16CRC với byte thấp phía trước.
0x10 Ghi dữ liệu liên tục [HEX] |
01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
Địa chỉ | Mã chức năng | địa chỉ dữ liệu | đăng ký số |
×× | ×× ×× | ×× ×× | |
số byte | ghi dữ liệu | kiểm tra mã | |
- Định dạng dữ liệu đăng ký
Địa chỉ | Tên dữ liệu | hệ số chuyển đổi | Trạng thái |
0 | Nhiệt độ | 0,1°C | r |
1 | LÀM | 0,01 mg/L | r |
2 | Độ bão hòa | 0,1% LÀM | r |
3 | Cảm biến. điểm vô giá trị | 0,1% | r |
4 | Cảm biến. dốc | 0,1mV | r |
5 | Cảm biến. MV | 0,1%S | r |
6 | Trạng thái hệ thống. 01 | Định dạng 4*4bit 0xFFFF | r |
7 | Trạng thái hệ thống.02 Địa chỉ lệnh của người dùng | Định dạng: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Lưu ý: Dữ liệu trong mỗi địa chỉ là số nguyên có dấu 16 bit, độ dài là 2 byte.
Kết quả thực=Đăng ký dữ liệu * hệ số chuyển đổi
Trạng thái:R=chỉ đọc; R/W= đọc/ghi